Full DC inverter heat pump air conditioner, suitable for 6 – 12m pure electric buses, hybrid buses and fuel cell buses (basic platform).
| Basic Model | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
| Structural Form | Roof-mounted Integrated | |||
| Applicable Bus Length(m) | 6~7 | 7~8.5 | 9~10 | 10~12 |
| Cooling Capacity(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heating Capacity(Heat Pump )(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Evaporator Airflow Volume(M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Condenser Airflow Volume(M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Compressor numbers | Single | Single/Dual | ||
| Хладагент | R407C/410A | |||
| Size(L*W*H,mm) | 2610*1600*270 | 2500×1920×280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Unit Weight(kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |

