Таблица технических характеристик:
| Категория параметров | Детали спецификации | Примечания |
|---|---|---|
| Параметры автомобиля | ||
| Габариты автомобиля | 2955×1000×1750 мм | |
| Энергетическая система | Двигатель 1000 Вт с задним креплением | |
| Контроллер | 60V/18-трубка | |
| Технические характеристики шин | Передние/задние: 3.50-12 | |
| Аккумулятор | Литиевая батарея 60 В/58 Ач | Диапазон холостого хода: 40-60KM |
| Система охлаждения | ||
| Мощность холодильного агрегата | 650W | |
| Номинальный ток | 10.1 - 11.4A | |
| Метод охлаждения | Компрессор 60 В постоянного тока с воздушным охлаждением | |
| Аккумулятор холодильника | Литиевая батарея 60 В/58 Ач | Время работы: 6-8 ч |
| Диапазон температур | -18°C Минимум | Соответствует различным требованиям к охлаждению/замораживанию |
| Изолированный контейнер | ||
| Размеры | 1800×1100×1200 мм | Интегральное вспенивание |
| Вместимость | 970L | |
| Вспенивающийся материал | Полиуретан (ПУ) | |
| Внешний материал | Цветной стальной лист | Доступны индивидуальные настройки |
