| Modelo nº. | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Tensão | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Capacidade de resfriamento | -5°C (23°F): 7,150W -20°C (-4°F): 3,960W | -5°C (23°F): 7,925W -20°C (-4°F): 5,125W | -5°C (23°F): 10,960W -20°C (-4°F): 6,785W |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Motor | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compressor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Método de descongelamento | Gás quente | Gás quente | Gás quente |
| Espera elétrica | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dimensões da unidade (mm) Peso (kg) | 1860×1508×668 402 | 1860×1508×668 445 | 1950×1508×668 605 |
| Capacidade de aplicação | -5°C (23°F): 40~42m³ -20°C (-4°F): 32~36m³ | -5°C (23°F): 50~52m³ -20°C (-4°F): 42~46m³ | -5°C (23°F): 56~58m³ -20°C (-4°F): 50~52m³ |
Unidades de refrigeração para transporte