| Model No. | NBEPAC-2.5A | ||
| Refrigerating Capacity | 2500Wats, 8600Btu/h | ||
| Refrigerant | R134a/1.85LBS | ||
| Compressor | Displacement | 13cc/rev | |
| Condensate oil | Zero Easter 68SL/100cc | ||
| Speed | 2000-5500 RPM | ||
Evaporator | Type | Copper tube aluminum fin | |
| Air flow rate | 550m³/h | ||
Condenser | Type | Parallel flow | |
| Air flow rate | 1800m³/h | ||
| Weight(kg) | 76 (condenser) ;16 (Evaporator) | ||
| Dimension | 190*177.5*45 (Condenser) 82.5*107.5*37.5 (Evaporator) | ||
| Temp. control range | 15-30℃adjustable | ||
| Defrosting temp. | 1-2℃ | ||
| Blower speed | 3- grades | ||
| Compound switch | off at 2.5Mpa | ||
| Pressure protection | off at 0.05Mpa | ||
Estacionamento Ar condicionado