Tabela de especificações técnicas:
| Categoria de parâmetro | Detalhes da especificação | Observações |
|---|---|---|
| Parâmetros do veículo | ||
| Dimensões do veículo | 2955×1000×1750mm | |
| Sistema de energia | Motor de 1000 W montado na parte traseira | |
| Controlador | 60V/18 tubos | |
| Especificações do pneu | Dianteiro/traseiro: 3,50-12 | |
| Bateria | Bateria de lítio 60V/58Ah | Faixa sem carga: 40-60KM |
| Sistema de refrigeração | ||
| Potência da unidade de refrigeração | 650W | |
| Corrente nominal | 10.1 - 11.4A | |
| Método de refrigeração | Compressor refrigerado a ar de 60V CC | |
| Bateria de refrigeração | Bateria de lítio 60V/58Ah | Tempo de operação: 6-8h |
| Faixa de temperatura | -18°C Mínimo | Atende a diversos requisitos de refrigeração/congelamento |
| Contêiner isolado | ||
| Dimensões | 1800×1100×1200mm | Espumação integral |
| Capacidade | 970L | |
| Material de espuma | Poliuretano (PU) | |
| Material externo | Placa de aço colorida | Personalizável disponível |
