| 모델 번호. | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| 온도 범위 | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| 전압 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| 냉각 용량 | -5°C(23°F): 7,150W -20°C(-4°F): 3,960W | -5°C(23°F): 7,925W -20°C(-4°F): 5,125W | -5°C(23°F): 10,960W -20°C(-4°F): 6,785W |
| 냉매 | R404A | R404A | R404A |
| 엔진 | 퍼킨스 | 퍼킨스 | 퍼킨스 |
| 압축기 | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| 해동 방법 | 뜨거운 가스 | 뜨거운 가스 | 뜨거운 가스 |
| 전기 대기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 단위 치수(mm) 무게(kg) | 1860×1508×668 402 | 1860×1508×668 445 | 1950×1508×668 605 |
| 애플리케이션 용량 | -5°C(23°F): 40~42m³ -20°C(-4°F): 32~36m³ | -5°C(23°F): 50~52m³ -20°C(-4°F): 42~46m³ | -5°C(23°F): 56~58m³ -20°C(-4°F): 50~52m³ |
운송용 냉장 장치