| Nomor Model | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Kisaran Suhu | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Tegangan | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V |
| Kapasitas Pendinginan | -5°C (23°F): 7,150W -20°C (-4°F): 3,960W | -5°C (23°F): 7,925W -20°C (-4°F): 5,125W | -5°C (23°F): 10,960W -20°C (-4°F): 6,785W |
| Refrigeran | R404A | R404A | R404A |
| Mesin | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Kompresor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Metode Pencairan | Gas Panas | Gas Panas | Gas Panas |
| Siaga Listrik | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dimensi Satuan (mm) Berat (kg) | 1860×1508×668 402 | 1860×1508×668 445 | 1950×1508×668 605 |
| Kapasitas Aplikasi | -5°C (23°F): 40~42m³ -20°C (-4°F): 32~36m³ | -5°C (23°F): 50~52m³ -20°C (-4°F): 42~46m³ | -5°C (23°F): 56~58m³ -20°C (-4°F): 50~52m³ |
Unit Pendingin Transportasi