Tabel spesifikasi teknis:
| Kategori Parameter | Detail Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Parameter Kendaraan | ||
| Dimensi Kendaraan | 2955 × 1000 × 1750mm | |
| Sistem Tenaga | Motor yang dipasang di belakang 1000W | |
| Pengontrol | 60V/18-tabung | |
| Spesifikasi Ban | Depan/Belakang: 3,50-12 | |
| Baterai | Baterai Lithium 60V / 58Ah | Jangkauan Tanpa Beban: 40-60KM |
| Sistem Pendinginan | ||
| Daya Unit Pendinginan | 650W | |
| Nilai Saat Ini | 10.1 - 11.4A | |
| Metode Pendinginan | Kompresor Berpendingin Udara DC 60V | |
| Baterai Pendinginan | Baterai Lithium 60V / 58Ah | Waktu pengoperasian: 6-8 jam |
| Kisaran Suhu | Minimum -18°C | Memenuhi Berbagai Persyaratan Pendinginan/Pembekuan |
| Wadah Terisolasi | ||
| Dimensi | 1800 × 1100 × 1200mm | Pembusaan Integral |
| Kapasitas | 970L | |
| Bahan Berbusa | Poliuretan (PU) | |
| Bahan Eksterior | Pelat Baja Warna | Tersedia yang dapat disesuaikan |
