Tabla de especificaciones técnicas:
| Categoría de parámetros | Especificaciones | Observaciones |
|---|---|---|
| Parámetros del vehículo | ||
| Dimensiones del vehículo | 2955×1000×1750mm | |
| Sistema eléctrico | Motor trasero de 1000 W | |
| Controlador | 60V/18-tubos | |
| Especificaciones de neumáticos | Delantero/Trasero: 3.50-12 | |
| Batería | Batería de litio 60V/58Ah | Alcance en vacío: 40-60KM |
| Sistema de refrigeración | ||
| Potencia de la unidad de refrigeración | 650W | |
| Corriente nominal | 10.1 - 11.4A | |
| Método de refrigeración | Compresor de 60 V CC refrigerado por aire | |
| Batería de refrigeración | Batería de litio 60V/58Ah | Tiempo de funcionamiento: 6-8h |
| Temperatura | -18°C Mínimo | Cumple diversos requisitos de refrigeración/congelación |
| Contenedor aislado | ||
| Dimensiones | 1800×1100×1200mm | Espumado integral |
| Capacidad | 970L | |
| Material espumante | Poliuretano (PU) | |
| Material exterior | Chapa de acero de color | Personalizable Disponible |
