| Nº de modelo | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C | -18°C ~ +25°C |
| Tensión | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| Capacidad de refrigeración | -5°C (23°F): 7,150W -20°C (-4°F): 3,960W | -5°C (23°F): 7,925W -20°C (-4°F): 5,125W | -5°C (23°F): 10,960W -20°C (-4°F): 6,785W |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Motor | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
| Compresor | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| Método de descongelación | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
| Standby eléctrico | Incluye | Incluye | Incluye |
| Unidad Dimensiones (mm) Peso (kg) | 1860×1508×668 402 | 1860×1508×668 445 | 1950×1508×668 605 |
| Capacidad de aplicación | -5°C (23°F): 40~42m³ -20°C (-4°F): 32~36m³ | -5°C (23°F): 50~52m³ -20°C (-4°F): 42~46m³ | -5°C (23°F): 56~58m³ -20°C (-4°F): 50~52m³ |
Unidades frigoríficas de transporte