| Modelo No. | NBEPAC-2.5A | ||
| Refrigerating Capacidad | 2500Wats, 8600Btu/h | ||
| Refrigerante | R134a/1,85LBS | ||
| Compresor | Displacement | 13cc/rev | |
| Condensate aceite | Pascua Cero 68SL/100cc | ||
| Velocidad | 2000-5500 RPM | ||
Evaporizador | Type | Tubo de cobre Aleta de aluminio | |
| Flujo de aire tarifa | 550 m³/h | ||
Condenser | Type | Flujo paralelo | |
| Aire caudal | 1800m³/h | ||
| Wocho(kg) | 76 (condensador) ;16 (Evaporador) | ||
| Dimensión | 190*177,5*45 (Condensador) 82,5*107,5*37,5 (Evaporador) | ||
| Temp. rango de control | 15-30℃ajustable | ||
| Temperatura de descongelación. | 1-2℃ | ||
| Soplador velocidad | 3- grados | ||
| Interruptor compuesto | apagado a 2,5Mpa | ||
| Protección contra la presión | apagado a 0,05Mpa | ||
Aparcamiento Aire acondicionado