| رقم الموديل | ND800 | ND1000 | ND1200 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | -18 درجة مئوية إلى +25 درجة مئوية | -18 درجة مئوية إلى +25 درجة مئوية | -18 درجة مئوية إلى +25 درجة مئوية |
| الفولتية | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
| سعة التبريد | -5 درجات مئوية (23 درجة فهرنهايت): 7,150W -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت): 3,960W | -5 درجات مئوية (23 درجة فهرنهايت): 7,925W -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت): 5,125W | -5 درجات مئوية (23 درجة فهرنهايت): 10,960W -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت): 6,785W |
| المبردات | R404A | R404A | R404A |
| المحرك | بيركينز | بيركينز | بيركينز |
| الضاغط | FKX30/325TK | FKX40/395TK | FKX40/470TK |
| طريقة التذويب | الغاز الساخن | الغاز الساخن | الغاز الساخن |
| احتياطي كهربائي | متضمنة | متضمنة | متضمنة |
| أبعاد الوحدة (مم) الوزن (بالكيلوغرام) | 1860×1508×668 402 | 1860×1508×668 445 | 1950×1508×668 605 |
| سعة التطبيق | -5 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت): 40~42m³ -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت): 32~36m³ | -5 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت): 50~52m³ -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت): 42~46m³ | -5 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت): 56~58m³ -20 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت): 50~52m³ |
وحدات تبريد وسائل النقل