| الطراز لا يوجد | NBEPAC-2.5A | ||
| ثلاجاتإن Cالقدرة | 2500 واتس، 8600 وحدة حرارية/ساعة | ||
| Rالمبرد | R134a/1.85 رطل/ 1.85 رطل | ||
| Cالضاغط | Dالتنسيب | 13 سم مكعب/مكرر | |
| شركةندينسات النفط | زيرو إيستر 68SL/100 سم مكعب | ||
| السرعة | 2000-5500 دورة في الدقيقة | ||
Eمبخر | Tنوع | أنبوب نحاسي من الألومنيوم الزعنفة | |
| تدفق الهواء المعدل | 550 متر مكعب/ساعة | ||
Cأكثر كثافة | Tنوع | التدفق المتوازي | |
| الهواء معدل التدفق | 1800 متر مكعب/ساعة | ||
| Wثمانية (ثمانيةكجم) | 76 (المكثف) ; 16 (المبخر) ; 16 (المبخر) | ||
| Dإيمشن | 190*177.5*45 (المكثف) 82.5*107.5*37.5 (المبخر) | ||
| تيمp. نطاق التحكم | 15-30 ℃ قابل للتعديل | ||
| درجة حرارة إزالة الجليد. | 1-2℃ | ||
| منفاخ السرعة | 3- الدرجات | ||
| مفتاح التبديل المركب | إيقاف عند 2.5 ميجا باسكال | ||
| الحماية من الضغط | إيقاف عند 0.05 ميجا باسكال | ||
مكيف هواء المواقف