جدول المواصفات الفنية:
| فئة المعلمة | تفاصيل المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|
| معلمات المركبة | ||
| أبعاد المركبة | 2955 × 1000 × 1750 مم | |
| نظام الطاقة | محرك 1000 واط مثبت في الخلف | |
| المراقب المالي | 60 فولت/18 أنبوب 60 فولت/18 | |
| مواصفات الإطارات | أمامي/خلفي: 3.50-12 | |
| البطارية | بطارية ليثيوم 60 فولت/58 أمبير/ساعة | نطاق عدم التحميل: 40-60 كم |
| نظام التبريد | ||
| طاقة وحدة التبريد | 650W | |
| التيار المقنن | 10.1 - 11.4A | |
| طريقة التبريد | ضاغط الهواء المبرد بالهواء بجهد 60 فولت تيار مستمر | |
| بطارية التبريد | بطارية ليثيوم 60 فولت/58 أمبير/ساعة | وقت التشغيل: 6-8 ساعات |
| نطاق درجة الحرارة | -18 درجة مئوية كحد أدنى | يفي بمتطلبات التبريد/التجميد المتنوعة |
| حاوية معزولة | ||
| الأبعاد | 1800×1100×1200 مم | الرغوة المتكاملة |
| القدرة الاستيعابية | 970L | |
| مادة الرغوة | البولي يوريثين (PU) | |
| المواد الخارجية | صفيحة فولاذية ملونة | متاح للتخصيص |
